
Currently, the best SMG on Warzone is the VMP with a pick rate of 7.68%
The following VMP build is the best SMG loadout in Warzone:
Discover the top-ranked Submachine Guns (SMGs) in Warzone with our detailed tier list. Find out the best SMGs the pros are using in Warzone and enhance your close-quarters combat strategy.
| Gun | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.68% | SMG | |
META | 7.26% | SMG | |
META | 6.61% | SMG | |
META | 6.54% | SMG | |
A TIER | 0.74% | SMG | |
A TIER | 0.71% | SMG | |
A TIER | 0.69% | SMG | |
A TIER | 0.65% | SMG | |
A TIER | 0.62% | SMG | |
A TIER | 0.61% | SMG | |
A TIER | 0.60% | SMG | |
A TIER | 0.60% | SMG | |
A TIER | 0.57% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.08% | SMG | |
B TIER | 0.08% | SMG | |
C TIER | 0.08% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.06% | SMG | |
C TIER | 0.06% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG |
Discover all the news and guides to stay up to date with the Best SMG in Warzone
Discover all the guide to the Top SMG in Warzone