
| Gun | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 12.74% | SMG | |
META | 10.81% | SMG | |
A TIER | 1.55% | SMG | |
A TIER | 1.52% | SMG | |
A TIER | 1.47% | SMG | |
A TIER | 1.37% | SMG | |
A TIER | 1.15% | Pistol | |
A TIER | 1.14% | Shotgun | |
A TIER | 1.07% | Shotgun | |
B TIER | 0.14% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.12% | Shotgun | |
B TIER | 0.12% | Shotgun | |
B TIER | 0.12% | Shotgun | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | Shotgun | |
B TIER | 0.12% | Shotgun | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | Pistol | |
B TIER | 0.11% | Pistol | |
B TIER | 0.11% | Pistol | |
B TIER | 0.11% | Pistol | |
B TIER | 0.11% | Pistol | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | Shotgun | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | Shotgun | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | Shotgun | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.04% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | SMG | |
C TIER | 0.03% | Shotgun | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
C TIER | 0.03% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Shotgun | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Shotgun | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
D TIER | 0.02% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol |
Discover all the news to stay up to date with the Close Range Meta in Warzone