
| Gun | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.63% | SMG | |
META | 6.37% | SMG | |
META | 5.79% | SMG | |
A TIER | 0.76% | SMG | |
A TIER | 0.75% | SMG | |
A TIER | 0.74% | SMG | |
A TIER | 0.72% | SMG | |
A TIER | 0.69% | SMG | |
A TIER | 0.68% | SMG | |
A TIER | 0.66% | SMG | |
A TIER | 0.62% | Shotgun | |
A TIER | 0.62% | Shotgun | |
A TIER | 0.61% | SMG | |
A TIER | 0.59% | Shotgun | |
A TIER | 0.59% | Shotgun | |
A TIER | 0.52% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.13% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | Pistol | |
B TIER | 0.12% | Pistol | |
B TIER | 0.12% | Pistol | |
B TIER | 0.12% | Pistol | |
B TIER | 0.12% | Pistol | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.12% | SMG | |
B TIER | 0.11% | Shotgun | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.11% | Shotgun | |
B TIER | 0.11% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | Shotgun | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | SMG | |
B TIER | 0.10% | Shotgun | |
B TIER | 0.10% | Shotgun | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | Shotgun | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | SMG | |
B TIER | 0.09% | Shotgun | |
B TIER | 0.09% | Shotgun | |
B TIER | 0.09% | Shotgun | |
B TIER | 0.08% | SMG | |
B TIER | 0.08% | SMG | |
C TIER | 0.08% | SMG | |
C TIER | 0.07% | Pistol | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | Shotgun | |
C TIER | 0.07% | Pistol | |
C TIER | 0.07% | Pistol | |
C TIER | 0.07% | Pistol | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.07% | Shotgun | |
C TIER | 0.07% | Shotgun | |
C TIER | 0.07% | SMG | |
C TIER | 0.06% | Shotgun | |
C TIER | 0.06% | Pistol | |
C TIER | 0.06% | Pistol | |
C TIER | 0.06% | Shotgun | |
C TIER | 0.06% | SMG | |
C TIER | 0.06% | Pistol | |
C TIER | 0.06% | SMG | |
C TIER | 0.06% | Shotgun | |
C TIER | 0.05% | Pistol | |
C TIER | 0.05% | Pistol | |
C TIER | 0.05% | Pistol | |
C TIER | 0.05% | Pistol | |
C TIER | 0.05% | Pistol | |
D TIER | 0.03% | Pistol | |
D TIER | 0.03% | Shotgun | |
D TIER | 0.03% | Pistol | |
D TIER | 0.03% | Pistol | |
D TIER | 0.03% | Pistol | |
D TIER | 0.03% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | Shotgun | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | SMG | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol | |
undefined TIER | NaN% | Pistol |
Discover all the news to stay up to date with the Close Range Meta in Warzone