
| Gun | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.81% | Assault Rifle | |
META | 6.47% | Assault Rifle | |
META | 6.06% | Assault Rifle | |
META | 5.60% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.76% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.75% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.74% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.71% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.71% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.68% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.67% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.67% | LMG | |
A TIER | 0.65% | LMG | |
A TIER | 0.65% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.64% | LMG | |
A TIER | 0.62% | Assault Rifle | |
A TIER | 0.62% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | LMG | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
C TIER | 0.07% | BR | |
C TIER | 0.07% | LMG | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.07% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | LMG | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.06% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | LMG | |
D TIER | 0.03% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle |
Discover all the news to stay up to date with the Long Range Meta in Warzone