
| Gun | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 13.49% | Assault Rifle | |
META | 11.79% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.56% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.54% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.41% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.29% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.27% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.26% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.25% | LMG | |
A TIER | 1.17% | Assault Rifle | |
A TIER | 1.16% | LMG | |
B TIER | 0.14% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.14% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | LMG | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | LMG | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.13% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | LMG | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.12% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.11% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | LMG | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.10% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
B TIER | 0.09% | Assault Rifle | |
B TIER | 0.09% | LMG | |
C TIER | 0.04% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.04% | LMG | |
C TIER | 0.04% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.04% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.04% | LMG | |
C TIER | 0.04% | LMG | |
C TIER | 0.04% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.04% | LMG | |
C TIER | 0.04% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.04% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.04% | LMG | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | Assault Rifle | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | LMG | |
D TIER | 0.02% | LMG | |
D TIER | 0.02% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | LMG | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle | |
undefined TIER | NaN% | Assault Rifle |
Discover all the news to stay up to date with the Long Range Meta in Warzone