
| Оружие | Уровень | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 11.55% | Пистолет-пулемет | |
META | 11.16% | Пистолет-пулемет | |
A TIER | 1.55% | Пистолет-пулемет | |
A TIER | 1.51% | Пистолет-пулемет | |
A TIER | 1.50% | Пистолет-пулемет | |
A TIER | 1.35% | Пистолет-пулемет | |
A TIER | 1.14% | Пистолет | |
A TIER | 1.14% | Дробовик | |
A TIER | 1.10% | Дробовик | |
B TIER | 0.14% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.14% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.14% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.14% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.13% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.12% | Дробовик | |
B TIER | 0.12% | Дробовик | |
B TIER | 0.12% | Дробовик | |
B TIER | 0.12% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.12% | Дробовик | |
B TIER | 0.12% | Дробовик | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.11% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Дробовик | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.10% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.09% | Пистолет-пулемет | |
B TIER | 0.09% | Дробовик | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Дробовик | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.04% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет-пулемет | |
C TIER | 0.03% | Дробовик | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
C TIER | 0.03% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Дробовик | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Дробовик | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
D TIER | 0.02% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Дробовик | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет-пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет | |
undefined TIER | NaN% | Пистолет |
Узнайте все новости, чтобы оставаться в курсе Meta ближнего боя в Warzone