
| Оружие | Уровень | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 13.14% | Штурмовая винтовка | |
META | 11.27% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.57% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.54% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.48% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.31% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.24% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.24% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.20% | Ручной пулемет | |
A TIER | 1.18% | Штурмовая винтовка | |
A TIER | 1.17% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.14% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.14% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.14% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.14% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.13% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.13% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.12% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.11% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.11% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.11% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.11% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.10% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.09% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.09% | Ручной пулемет | |
B TIER | 0.09% | Штурмовая винтовка | |
B TIER | 0.09% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.04% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.04% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | Штурмовая винтовка | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ручной пулемет | |
D TIER | 0.02% | Ручной пулемет | |
D TIER | 0.02% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Ручной пулемет | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка | |
undefined TIER | NaN% | Штурмовая винтовка |
Узнайте все новости, чтобы быть в курсе дальнобойного Meta в Warzone