
Obecnie najlepszym SMG na Warzone jest RYDEN 45K z wyborem wynoszącym 5.96%
Następujący RYDEN 45K loadout jest najlepszy w Warzone:
Odkryj najlepiej oceniane pistolety maszynowe (pistolety maszynowe) w Warzone za pomocą naszej szczegółowej tier list. Dowiedz się, jakie najlepsze pistolety maszynowe używają profesjonaliści w Warzone i ulepsz swoją strategię walki na krótkim dystansie.
| Broń | Poziom | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 5.96% | Pistolet Maszynowy | |
META | 5.72% | Pistolet Maszynowy | |
META | 5.29% | Pistolet Maszynowy | |
META | 5.08% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.72% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.71% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.69% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.68% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.67% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.67% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.67% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.58% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.48% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.08% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.08% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.06% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.06% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy |
Odkryj wszystkie nowości i poradniki, aby być na bieżąco z najlepszym Pistolet Maszynowy w Warzone