
| Broń | Poziom | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 13.14% | Karabin Szturmowy | |
META | 11.27% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.57% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.54% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.48% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.31% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.24% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.24% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.20% | RKM | |
A TIER | 1.18% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 1.17% | RKM | |
B TIER | 0.14% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.14% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.14% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.14% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | RKM | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | RKM | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.13% | RKM | |
B TIER | 0.13% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | RKM | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | RKM | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | RKM | |
C TIER | 0.04% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.04% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | RKM | |
D TIER | 0.02% | RKM | |
D TIER | 0.02% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | RKM | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy |
Odkryj wszystkie wieści, aby być na bieżąco z metą broni długodystansowych w Warzone