
Obecnie najlepszym AR na Warzone jest AK-27 z wyborem wynoszącym 7.06%
Następujący AK-27 loadout jest najlepszy w Warzone:
Odkryj najlepiej oceniane karabiny szturmowe w Warzone za pomocą naszej szczegółowej tier list. Dowiedz się, jakie najlepsze karabiny szturmowe używają profesjonaliści w Warzone i ulepsz swoją strategię walki na średnim i dłuższym dystansie.
| Broń | Poziom | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.06% | Karabin Szturmowy | |
META | 6.87% | Karabin Szturmowy | |
META | 5.67% | Karabin Szturmowy | |
META | 5.23% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.77% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.76% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.75% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.73% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.71% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.69% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.66% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.64% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.62% | Karabin Szturmowy | |
A TIER | 0.61% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.12% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.11% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.10% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
B TIER | 0.09% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.07% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
C TIER | 0.06% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy | |
undefined TIER | NaN% | Karabin Szturmowy |
Odkryj wszystkie wiadomości i poradniki, aby być na bieżąco z najlepszymi Karabinami Szturmowymi w Warzone