
| Broń | Poziom | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 5.96% | Pistolet Maszynowy | |
META | 5.72% | Pistolet Maszynowy | |
META | 5.29% | Pistolet Maszynowy | |
META | 5.08% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.72% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.71% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.69% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.68% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.67% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.67% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.67% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.61% | Strzelba | |
A TIER | 0.60% | Strzelba | |
A TIER | 0.58% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 0.56% | Strzelba | |
A TIER | 0.56% | Strzelba | |
A TIER | 0.48% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Strzelba | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Strzelba | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Strzelba | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Strzelba | |
B TIER | 0.09% | Strzelba | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Strzelba | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.08% | Strzelba | |
B TIER | 0.08% | Strzelba | |
B TIER | 0.08% | Strzelba | |
B TIER | 0.08% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.08% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Strzelba | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Strzelba | |
C TIER | 0.07% | Strzelba | |
C TIER | 0.07% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.07% | Strzelba | |
C TIER | 0.07% | Pistolet | |
C TIER | 0.06% | Pistolet | |
C TIER | 0.06% | Strzelba | |
C TIER | 0.06% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.06% | Pistolet | |
C TIER | 0.06% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.06% | Strzelba | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
C TIER | 0.05% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Strzelba | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.03% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet |
Odkryj wszystkie wiadomości, aby być na bieżąco z Meta krótkiego zasięgu w Warzone