
| Broń | Poziom | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 11.55% | Pistolet Maszynowy | |
META | 11.16% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 1.55% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 1.51% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 1.50% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 1.35% | Pistolet Maszynowy | |
A TIER | 1.14% | Pistolet | |
A TIER | 1.14% | Strzelba | |
A TIER | 1.10% | Strzelba | |
B TIER | 0.14% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.14% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.14% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.14% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.13% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Strzelba | |
B TIER | 0.12% | Strzelba | |
B TIER | 0.12% | Strzelba | |
B TIER | 0.12% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.12% | Strzelba | |
B TIER | 0.12% | Strzelba | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.11% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Strzelba | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.10% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Pistolet Maszynowy | |
B TIER | 0.09% | Strzelba | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Strzelba | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.04% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet Maszynowy | |
C TIER | 0.03% | Strzelba | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Strzelba | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Strzelba | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Strzelba | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet Maszynowy | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet |
Odkryj wszystkie wiadomości, aby być na bieżąco z Meta krótkiego zasięgu w Warzone