
| Arma | Escalão | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 8.11% | Sub Metralhadora | |
META | 7.83% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.70% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.69% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.64% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.63% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.63% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.63% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.62% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.61% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.61% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.54% | Escopeta | |
A TIER | 0.53% | Escopeta | |
A TIER | 0.51% | Sub Metralhadora | |
A TIER | 0.50% | Escopeta | |
A TIER | 0.50% | Escopeta | |
A TIER | 0.47% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.13% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.13% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.12% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.11% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.10% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
B TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.08% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.07% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.07% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.06% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Sub Metralhadora | |
C TIER | 0.06% | Escopeta | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Sub Metralhadora | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Descubra todas as notícias para ficar atualizado com o Meta de curto alcance no Warzone