Neste artigo, vamos nos aprofundar no ranking de Meta e no modo Renascimento do Call of Duty: Warzone. As armas estão agrupadas em cinco categorias, variando de Meta a D, com ‘Meta’ representando as melhores armas do jogo.
👉 Descubra o Meta Warzone
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCA | Quebra-Chamas Spiral V3.5 | 0.45 | 0.25 |
| CANO | L38 Falcon 226MM | -0.34 | 0.25 |
| CORONHA | MOD Sem Coronha Mitrailleuse | ||
| CARREGADOR | Carregador De 40 Projéteis | ||
| CABO | Lachmann TCG-10 | -0.26 | -0.13 |
A Lachmann Sub é uma submetralhadora poderosa que é perfeita para combate de curta distância. Tem uma alta taxa de fogo e causa danos significativos, tornando-a ideal para derrubar os inimigos rapidamente. No entanto, sofre de alto coice quando construída para mobilidade, então certifique-se de se aproximar muito dos seus alvos.
👉 Veja as melhores construções da Lachmann Sub
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| CANO | 7" EX Raptor-V2 | -0.31 | 0.22 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.29 | -24.68 |
| CORONHA | Demo Fade Tac | -4.00 | -1.47 |
| CARREGADOR | Carregador De 45 Projéteis | ||
| CABO | EXP Shear | -1.00 | -0.45 |
A ISO 45 é uma SMG com uma alta taxa de fogo e uma grande mobilidade. Não é a mais fácil de usar, mas é extremamente mortal nas mãos certas.
👉 Encontre as melhores construções da ISO 45
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| CANO | Bruen Drake 6.5" | 0.50 | 0.40 |
| LASER | Point-G3P 04 | -0.15 | 51.00 |
| CORONHA | MOD Sem Coronha BR | ||
| ACOPLAMENTO | VX Pineapple | 0.59 | 0.40 |
| CARREGADOR | Tambor De 50 Projéteis |
A BAS-P é uma SMG de alta taxa de fogo com baixo coice e boa mobilidade. Porém, seu tempo para matar não é o melhor de perto, por isso ela é melhor usada como suporte de média distância.
👉 Obtenha as melhores construções da BAS-P
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCA | Compensador Lacerta | 0.80 | 0.35 |
| CANO | 7" EX Raptor-V2 | -0.50 | 0.40 |
| LASER | VLK LZR 7MW | -0.18 | -36.19 |
| CORONHA | Collapsed Stock | ||
| CARREGADOR | Tambor De 50 Projéteis |
A ISO 9mm SMG se destaca com sua alta taxa de fogo, agilidade, e estabilidade inigualável. Uma escolha principal para aqueles que priorizam velocidade, esta última adição à plataforma ISO se destaca no combate corpo a corpo. Para jogadores mirando no domínio de disparo rápido, a ISO 9mm é a arma ideal.
👉 Consiga as melhores construções da ISO 9mm
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCA | Sakin DB107 | -0.77 | 0.00 |
| CANO | Cano Matuzek 812 | -0.34 | 0.32 |
| LENTE | Mira Corio CQC | -1.06 | 0.75 |
| MUNIÇÃO | Balote Calibre 12 12 | 0.70 | -9.00 |
| AÇÃO DE GATILHO | Maelstorm Dual Trigger | -0.18 | 0.10 |
A Lockwood 300 é uma escopeta de dois canos potente. Não é ideal para qualquer situação no battle royale, já que é preciso recarregar após cada dois tiros.
👉 Veja as melhores construções do Lockwood 300
Para dominar o campo de batalha em Resurgence Season 6, é crucial escolher as armas corretas. A Lachmann Sub, ISO 45 e BAS-P lideram o pack em combates de curta distância. Escolha sua arma com sabedoria e deixe sua marca no campo de batalha do Warzone.