
| Arma | Livello | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 8.16% | Mitraglietta | |
META | 7.37% | Mitraglietta | |
META | 6.62% | Mitraglietta | |
META | 6.58% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.73% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.73% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.72% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.67% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.63% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.63% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.62% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.61% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.56% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.55% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.55% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.55% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.55% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.54% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.08% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta |
Scopri tutte le notizie per rimanere aggiornato sulla Meta a corto raggio in Warzone