
| Arma | Livello | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 11.55% | Mitraglietta | |
META | 11.16% | Mitraglietta | |
A TIER | 1.55% | Mitraglietta | |
A TIER | 1.51% | Mitraglietta | |
A TIER | 1.50% | Mitraglietta | |
A TIER | 1.35% | Mitraglietta | |
A TIER | 1.14% | Pistola | |
A TIER | 1.14% | Fucile a pompa | |
A TIER | 1.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.14% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.14% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.14% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.14% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.12% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.12% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.12% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.04% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Fucile a pompa | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Fucile a pompa | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Scopri tutte le notizie per rimanere aggiornato sulla Meta a corto raggio in Warzone