
| Arma | Livello | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.65% | Mitraglietta | |
META | 6.28% | Mitraglietta | |
META | 5.91% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.76% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.73% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.72% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.72% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.70% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.69% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.66% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.60% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.60% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.58% | Mitraglietta | |
A TIER | 0.58% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.57% | Fucile a pompa | |
A TIER | 0.53% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.13% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Pistola | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.12% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.11% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.11% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.10% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.09% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Fucile a pompa | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
B TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.08% | Pistola | |
C TIER | 0.08% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Pistola | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.07% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Pistola | |
C TIER | 0.06% | Mitraglietta | |
C TIER | 0.06% | Fucile a pompa | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
C TIER | 0.05% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.03% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Fucile a pompa | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Mitraglietta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Scopri tutte le notizie per rimanere aggiornato sulla Meta a corto raggio in Warzone