
| Arma | Livello | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.45% | Fucile d'assalto | |
META | 7.06% | Fucile d'assalto | |
META | 6.46% | Fucile d'assalto | |
META | 5.95% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.68% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.66% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.65% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.65% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.64% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.62% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.62% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.62% | Mitragliatrice leggera | |
A TIER | 0.62% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.59% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.56% | Mitragliatrice leggera | |
A TIER | 0.56% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.55% | Mitragliatrice leggera | |
A TIER | 0.54% | Fucile d'assalto | |
A TIER | 0.53% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.13% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.12% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.11% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.11% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.10% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.10% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.10% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.10% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.10% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.10% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.10% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.10% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Fucile d'assalto | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
B TIER | 0.09% | Mitragliatrice leggera | |
C TIER | 0.08% | BR | |
C TIER | 0.07% | Mitragliatrice leggera | |
C TIER | 0.07% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.07% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.07% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.07% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.07% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | Mitragliatrice leggera | |
C TIER | 0.06% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | Fucile d'assalto | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | Mitragliatrice leggera | |
D TIER | 0.03% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Mitragliatrice leggera | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto | |
undefined TIER | NaN% | Fucile d'assalto |
Scopri tutte le notizie per rimanere aggiornato sul Meta a lungo raggio in Warzone