
Actualmente, el mejor AR en Warzone es el AK-27 con una tasa de elección del 7.26%
La siguiente clase de AK-27 es la mejor en Warzone:
Descubre los Fusiles de asalto mejor clasificados en Warzone con nuestra detallada Tier List. Descubre los mejores Fusiles de asalto que los profesionales están usando en Warzone y mejora tu estrategia de combate de rango medio a largo.
| Arma | Nivel | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.26% | Fusil de asalto | |
META | 6.24% | Fusil de asalto | |
META | 5.73% | Fusil de asalto | |
META | 5.26% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.77% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.75% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.73% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.73% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.71% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.71% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.69% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.64% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.61% | Fusil de asalto | |
A TIER | 0.61% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.07% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.07% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.07% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.07% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.06% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto |
Descubra todas las noticias y guías para mantenerse al día con los mejores Fusiles de asalto en Warzone