
| Arma | Nivel | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 11.55% | Subfusil | |
META | 11.16% | Subfusil | |
A TIER | 1.55% | Subfusil | |
A TIER | 1.51% | Subfusil | |
A TIER | 1.50% | Subfusil | |
A TIER | 1.35% | Subfusil | |
A TIER | 1.14% | Pistola | |
A TIER | 1.14% | Escopeta | |
A TIER | 1.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.14% | Subfusil | |
B TIER | 0.14% | Subfusil | |
B TIER | 0.14% | Subfusil | |
B TIER | 0.14% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.13% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Subfusil | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.12% | Escopeta | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Pistola | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.11% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Escopeta | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.10% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Subfusil | |
B TIER | 0.09% | Escopeta | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Escopeta | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.04% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Subfusil | |
C TIER | 0.03% | Escopeta | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
C TIER | 0.03% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Escopeta | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Escopeta | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
D TIER | 0.02% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Escopeta | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Subfusil | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola | |
undefined TIER | NaN% | Pistola |
Descubre todas las noticias para mantenerte al día con la Meta de Corto Alcance en Warzone