
| Arma | Nivel | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 13.49% | Fusil de asalto | |
META | 11.79% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.56% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.54% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.41% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.29% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.27% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.26% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.25% | Ametralladora ligera | |
A TIER | 1.17% | Fusil de asalto | |
A TIER | 1.16% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.14% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.14% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.13% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.12% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.11% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.10% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Ametralladora ligera | |
B TIER | 0.09% | Fusil de asalto | |
B TIER | 0.09% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.04% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.04% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.04% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.04% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.04% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.04% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.04% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.04% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.04% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.04% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.04% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | Fusil de asalto | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Ametralladora ligera | |
D TIER | 0.02% | Ametralladora ligera | |
D TIER | 0.02% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Ametralladora ligera | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto | |
undefined TIER | NaN% | Fusil de asalto |
Descubre todas las noticias para mantenerte al día con la Meta de armamento de largo alcance en Warzone