En el mundo de Warzone Battle Royale, la clasificación y elección de las armas es crucial para tu rendimiento en el juego. Al ser un juego que pone a prueba tus habilidades de combate en escenarios variados, es esencial poseer un arma optimizada para su eficacia en larga distancia.
👉 Descubre todas las Mejores Armas de Warzone.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Sakin Tread-40 | 0.80 | 0.20 |
| LÁSER | Láser FSS OLE-V | -0.06 | -14.81 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.45 | -1.65 |
| CULATA | Culata De Fábrica MEER Recoil-56 | -1.42 | 2.40 |
| ACOPLE | Hound-9G | 0.80 | 0.40 |
Rapp H es una poderosa Ametralladora Ligera con la mayor cadencia de disparos en su categoría. Tiene uno de los tiempos más rápidos para matar y buena precisión, pero tiene una movilidad lenta y velocidad ADS lenta.
👉 Obtén las mejores Rapp H clases.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.35 |
| CAÑÓN | Cañón FTAC Hornet De 50.8 CM | 0.10 | 0.10 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.45 | -1.65 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.54 | 0.28 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 5.56 | 0.70 | -2.61 |
El HCR 56 es una Ametralladora Ligera que puede matar rápidamente tanto a corta como a larga distancia. Sin embargo, sufre de un gran retroceso y de lenta movilidad, por lo que no es realmente una elección recomendada.
👉 Obtén las mejores HCR 56 clases.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | TY-LR8 | 0.80 | 0.17 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.35 | -1.65 |
| CULATA | Hardtac 40 | -2.58 | 0.70 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.52 | 0.15 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 7.62 | -0.38 | -4.06 |
RPK es una Ametralladora Ligera que causa grandes cantidades de daño. Su bajo retroceso hace que sea fácil de controlar y mantener en el objetivo, y su rápido tiempo de recarga te permite seguir disparando durante más tiempo.
👉 Obtén las mejores RPK clases.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | TY-LR8 | 0.54 | 0.19 |
| CAÑÓN | Cañón Bruen Silver Series De 50.8 CM | -0.32 | 0.26 |
| LÁSER | Láser FSS OLE-V | -0.40 | 29.61 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.74 | -1.65 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 7.62 | -0.18 | -3.48 |
The Sakin MG38 has a ridiculously low time-to-kill and very low recoil. However, the Sakin MG38 has poor mobility and an ADS time that is significantly higher than average.
👉 Obtén las mejores Sakin MG38 clases.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Komodo Pesado | 0.80 | 0.23 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -3.00 | -1.65 |
| ACOPLE | FTAC Ripper 56 | 0.80 | 0.40 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad 5.56 | -0.43 | -4.06 |
| EMPUÑADURA TRASERA | Empuñadura Sakin ZX | 1.00 | 0.45 |
El 556 Icarus es una Ametralladora Ligera con una rápida cadencia de disparo y uno de los tiempos más rápidos para matar en el juego.
👉 Obtén las mejores 556 Icarus clases.
| Attachment Slot | Attachment Name | Vertical Tuning | Horizontal Tuning |
|---|---|---|---|
| BOCACHA | Cronen DM338 | 0.41 | 0.10 |
| CAÑÓN | Cañón EXF Rhino De 53.3 CM | -0.19 | -0.12 |
| MIRA | Aim OP-V4 | -1.55 | -1.65 |
| ACOPLE | Poignée De XRK Dune | 0.31 | 0.13 |
| MUNICIÓN | De Alta Velocidad .338 Mag | -0.41 | -5.52 |
El RAAL MG tiene un bajo retroceso y una alta velocidad de bala, lo que facilita el aterrizaje de los disparos en tu objetivo. Sin embargo, su movilidad es pobre y lleva mucho tiempo recargar.
👉 Obtén las mejores RAAL MG clases.
En conclusión, tener un conocimiento y entendimiento sólido de las armas disponibles en Warzone Battle Royale puede dar a cualquier jugador una ventaja en el campo de batalla. El dominio de estas armas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en una partida competitiva. Sigue practicando y experimentando con estas armas y ve cuál se ajusta mejor a tu estilo de juego.