
| Arme | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 11.55% | Mitraillette | |
META | 11.16% | Mitraillette | |
A TIER | 1.55% | Mitraillette | |
A TIER | 1.51% | Mitraillette | |
A TIER | 1.50% | Mitraillette | |
A TIER | 1.35% | Mitraillette | |
A TIER | 1.14% | Pistolet | |
A TIER | 1.14% | Fusil à Pompe | |
A TIER | 1.10% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.14% | Mitraillette | |
B TIER | 0.14% | Mitraillette | |
B TIER | 0.14% | Mitraillette | |
B TIER | 0.14% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.13% | Mitraillette | |
B TIER | 0.12% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.12% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.12% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.12% | Mitraillette | |
B TIER | 0.12% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.12% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Pistolet | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.11% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Fusil à Pompe | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.10% | Mitraillette | |
B TIER | 0.09% | Mitraillette | |
B TIER | 0.09% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.04% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Mitraillette | |
C TIER | 0.03% | Fusil à Pompe | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
C TIER | 0.03% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Fusil à Pompe | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Fusil à Pompe | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
D TIER | 0.02% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Fusil à Pompe | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Mitraillette | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet | |
undefined TIER | NaN% | Pistolet |
Découvrez toutes les actualités pour rester à jour avec le Meta de combat rapproché dans Warzone