
| Arme | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 13.14% | Fusil d'Assaut | |
META | 11.27% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.57% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.54% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.48% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.31% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.24% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.24% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.20% | Mitrailleuse | |
A TIER | 1.18% | Fusil d'Assaut | |
A TIER | 1.17% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.14% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.14% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.14% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.14% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.13% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.13% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.12% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.11% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.10% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
B TIER | 0.09% | Fusil d'Assaut | |
B TIER | 0.09% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.04% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.04% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | Fusil d'Assaut | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Mitrailleuse | |
D TIER | 0.02% | Mitrailleuse | |
D TIER | 0.02% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Mitrailleuse | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut | |
undefined TIER | NaN% | Fusil d'Assaut |
Découvrez toutes les nouvelles pour rester à jour avec la Meta des armes longue portée dans Warzone