
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 12.74% | MP | |
META | 10.81% | MP | |
A TIER | 1.55% | MP | |
A TIER | 1.52% | MP | |
A TIER | 1.47% | MP | |
A TIER | 1.37% | MP | |
A TIER | 1.15% | Pistole | |
A TIER | 1.14% | Schrottflinte | |
A TIER | 1.07% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.14% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.12% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.12% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.12% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.12% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | Pistole | |
B TIER | 0.11% | Pistole | |
B TIER | 0.11% | Pistole | |
B TIER | 0.11% | Pistole | |
B TIER | 0.11% | Pistole | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.04% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | MP | |
C TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
C TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Schrottflinte | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Schrottflinte | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
D TIER | 0.02% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole |
Entdecken Sie alle Neuigkeiten, um mit der Nahkampf Meta in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben