
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.21% | MP | |
META | 6.90% | MP | |
META | 6.10% | MP | |
META | 5.46% | MP | |
A TIER | 0.75% | MP | |
A TIER | 0.74% | MP | |
A TIER | 0.73% | MP | |
A TIER | 0.69% | MP | |
A TIER | 0.66% | MP | |
A TIER | 0.66% | MP | |
A TIER | 0.65% | MP | |
A TIER | 0.64% | MP | |
A TIER | 0.58% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.58% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.56% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.55% | MP | |
A TIER | 0.54% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.54% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.08% | MP | |
B TIER | 0.08% | MP | |
B TIER | 0.08% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | MP | |
B TIER | 0.08% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.06% | MP | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | MP | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP |
Entdecken Sie alle Neuigkeiten, um mit der Nahkampf Meta in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben