
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 6.63% | MP | |
META | 6.37% | MP | |
META | 5.79% | MP | |
A TIER | 0.76% | MP | |
A TIER | 0.75% | MP | |
A TIER | 0.74% | MP | |
A TIER | 0.72% | MP | |
A TIER | 0.69% | MP | |
A TIER | 0.68% | MP | |
A TIER | 0.66% | MP | |
A TIER | 0.62% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.62% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.61% | MP | |
A TIER | 0.59% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.59% | Schrottflinte | |
A TIER | 0.52% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.13% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | Pistole | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.12% | MP | |
B TIER | 0.11% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.11% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.11% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | MP | |
B TIER | 0.10% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.10% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | MP | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.09% | Schrottflinte | |
B TIER | 0.08% | MP | |
B TIER | 0.08% | MP | |
C TIER | 0.08% | MP | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | Pistole | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.07% | MP | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.06% | MP | |
C TIER | 0.06% | Pistole | |
C TIER | 0.06% | MP | |
C TIER | 0.06% | Schrottflinte | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
C TIER | 0.05% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Pistole | |
D TIER | 0.03% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | Schrottflinte | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | MP | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole | |
undefined TIER | NaN% | Pistole |
Entdecken Sie alle Neuigkeiten, um mit der Nahkampf Meta in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben