
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.36% | AR | |
META | 7.04% | AR | |
META | 6.58% | AR | |
A TIER | 0.76% | AR | |
A TIER | 0.75% | AR | |
A TIER | 0.75% | AR | |
A TIER | 0.74% | AR | |
A TIER | 0.72% | AR | |
A TIER | 0.72% | AR | |
A TIER | 0.70% | AR | |
A TIER | 0.67% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.67% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.66% | AR | |
A TIER | 0.65% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.63% | AR | |
A TIER | 0.63% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.10% | BR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.07% | BR | |
C TIER | 0.07% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | Leichtes MG | |
D TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR |
Entdecke alle Neuigkeiten, um mit der Meta für Langstreckenwaffen in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben