
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 13.21% | AR | |
META | 11.80% | AR | |
A TIER | 1.57% | AR | |
A TIER | 1.44% | AR | |
A TIER | 1.41% | AR | |
A TIER | 1.38% | AR | |
A TIER | 1.33% | AR | |
A TIER | 1.27% | AR | |
A TIER | 1.25% | Leichtes MG | |
A TIER | 1.19% | AR | |
A TIER | 1.18% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.14% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.12% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.04% | AR | |
C TIER | 0.04% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.04% | AR | |
C TIER | 0.04% | AR | |
C TIER | 0.04% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | AR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | BR | |
C TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
D TIER | 0.02% | Leichtes MG | |
D TIER | 0.02% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR |
Entdecke alle Neuigkeiten, um mit der Meta für Langstreckenwaffen in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben