
| Waffe | Tier | pick rate | type |
|---|---|---|---|
META | 7.45% | AR | |
META | 7.06% | AR | |
META | 6.46% | AR | |
META | 5.95% | AR | |
A TIER | 0.68% | AR | |
A TIER | 0.66% | AR | |
A TIER | 0.65% | AR | |
A TIER | 0.65% | AR | |
A TIER | 0.64% | AR | |
A TIER | 0.62% | AR | |
A TIER | 0.62% | AR | |
A TIER | 0.62% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.62% | AR | |
A TIER | 0.59% | AR | |
A TIER | 0.56% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.56% | AR | |
A TIER | 0.55% | Leichtes MG | |
A TIER | 0.54% | AR | |
A TIER | 0.53% | AR | |
B TIER | 0.13% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.12% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.11% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.11% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.10% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.10% | AR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | AR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | BR | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
B TIER | 0.09% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.08% | BR | |
C TIER | 0.07% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.07% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.06% | Leichtes MG | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | AR | |
C TIER | 0.06% | BR | |
C TIER | 0.05% | BR | |
C TIER | 0.05% | Leichtes MG | |
D TIER | 0.03% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | Leichtes MG | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR | |
undefined TIER | NaN% | AR |
Entdecke alle Neuigkeiten, um mit der Meta für Langstreckenwaffen in Warzone auf dem neuesten Stand zu bleiben